Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Земляные работы |
||
Устройство корыта под дорожную (разработка грунта, доработка грунта вручную, планировка и употнение) | м3 | 300 |
Погрузка в автомобили-самосвалы | м3 | 50 |
Вывоз грунта | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 100 |
Разработка грунта вручную | м3 | 750 |
Планировка грунта | м3 | 50 |
Уплотнение грунта | м3 | 50 |
Дорожная одежда |
||
Устройство основания из песка | м3 | 900 |
Устрйство основания из щебня М-600 толщиной 10 см | м2 | 300 |
Укладка геотекстиля Дорнит-200 | м2 | 100 |
Подгрунтовка основания битумной эмульсией | м2 | 25 |
Устройство слоя из а/б крошки толщиной до 10 см | м2 | 250 |
Устройство асфальтобетонного покрытия |
||
Устройство слоя покрытия из пористой крупнозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из плотной мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) | м2 | 1000 |
Установка бордюров |
||
Установка бортового камня Бр 100*30*15 | пм | 1000 |
Установка бортового камня Бр 100*20*8 | пм | 850 |
Устройство тротуаров |
||
Устройство подушки под тротуарную плитку толщиной 3-5 см | м2 | 600 |
Устройство тротуарной плитки | м2 | 1000 |
Цены
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см | м2 | 550 |
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия | м2 | 120 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство подушки под тротуарную плитку толщиной 3-5 см | м2 | 600 |
Устройство тротуарной плитки | м2 | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка бортового камня Бр 100*30*15 | пм | 1000 |
Установка бортового камня Бр 100*20*8 | пм | 850 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство слоя покрытия из пористой крупнозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из плотной мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см | м2 | 550 |
Устройство слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) | м2 | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство основания из песка | м3 | 900 |
Устрйство основания из щебня М-600 толщиной 10 см | м2 | 300 |
Укладка геотекстиля Дорнит-200 | м2 | 100 |
Подгрунтовка основания битумной эмульсией | м2 | 25 |
Устройство слоя из а/б крошки толщиной до 10 см | м2 | 250 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство корыта под дорожную (разработка грунта, доработка грунта вручную, планировка и употнение) | м3 | 300 |
Погрузка в автомобили-самосвалы | м3 | 50 |
Вывоз грунта | м3 | 400 |
Разработка грунта механизированным способом | м3 | 100 |
Разработка грунта вручную | м3 | 750 |
Планировка грунта | м3 | 50 |
Уплотнение грунта | м3 | 50 |
Название | Цена с НДС, руб./час | Цена без НДС, руб./час | Цена с НДС, руб./смена | Цена без НДС, руб./смена |
---|---|---|---|---|
Самосвал КамАЗ-65115 12 кубов | 1652 | 1400 | 15500 | 2000 |
Самосвал КамАЗ-6520 20 кубов | 1652 | 1400 | 15500 | 2000 |
Самосвал МАЗ | 2242 | 1900 | 15500 | 2500 |
Название | Цена с НДС, руб./час | Цена без НДС, руб./час | Цена с НДС, руб./смена | Цена без НДС, руб./смена |
---|---|---|---|---|
Экскаватор HITACHI | 2242 | 1875 | 17700 | 2500 |
Экскаватор JCB | 2242 | 1900 | 17700 | 2242 |
Экскаватор HYUNDAI | 2242 | 1900 | 17700 | 2242 |
Название | Цена с НДС, руб./час | Цена без НДС, руб./час | Цена с НДС, руб./смена | Цена без НДС, руб./смена |
---|---|---|---|---|
Трактор JCB (экскаватор и погрузчик) | 2242 | 1900 | 14160 | 2500 |
Автогрейдер Volvo | 2242 | 1900 | 15340 | 2242 |
Трактор-погрузчик CASE с ковшом | 2242 | 1900 | 14160 | 2242 |
Трактор-погрузчик JCB | 2242 | 1900 | 14160 | 2242 |
Трактор-погрузчик SLDG фронтальный | 2242 | 1900 | 17700 | 2242 |
Трактор-погрузчик VOLVO с ковшом | 2242 | 1900 | 14160 | 2242 |
В данной категории отсутствует спецтехника для аренды
Название | Цена с НДС, руб./час | Цена без НДС, руб./час | Цена с НДС, руб./смена | Цена без НДС, руб./смена |
---|---|---|---|---|
Каток грунтовой 14 тонн | 2242 | 1900 | 17700 | 2500 |
Каток дорожный 3-4 тонн | 2242 | 1900 | 10000 | 2000 |
Каток грунтовой 10 тонн | 2125 | 1875 | 17000 | 2125 |
Каток дорожный 5 тонн | 2000 | 1750 | 16000 | 2000 |
Каток грунтовой 16 тонн | 2125 | 1875 | 17000 | 2125 |
Каток дорожный 10 тонн | 2125 | 1875 | 17000 | 2125 |
Название | Цена с НДС, руб./час | Цена без НДС, руб./час | Цена с НДС, руб./смена | Цена без НДС, руб./смена |
---|---|---|---|---|
Трал | 2242 | 1900 | 25000 | 2500 |
Название | Цена с НДС, руб./час | Цена без НДС, руб./час | Цена с НДС, руб./смена | Цена без НДС, руб./смена |
---|---|---|---|---|
Асфальтоукладчик DYNAPAC SD2500C | 8750 | 8250 | 70000 | 8750 |